Multi-country kickoff matrix
One match. Ten local times.
Use this fixed matrix when people ask what time the World Cup starts in another country. It is intentionally static and easy to cite, screenshot, and share.
| Match | ๐น๐ผๅฐ็ฃ | ๐ฏ๐ตๆฅๆฌ | ๐ฐ๐ท๋ํ๋ฏผ๊ตญ | ๐บ๐ธUnited States | ๐ฒ๐ฝMรฉxico | ๐ซ๐ทFrance | ๐ฉ๐ชDeutschland | ๐ช๐ธEspaรฑa | ๐ง๐ทBrasil | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ๐จ๐ฆCanada | ๐ฆ๐ทArgentina | ๐ณ๐ฑNederland | ๐ต๐นPortugal | ๐ฎ๐นItalia | ๐ฆ๐บAustralia | ๐ณ๐ฟNew Zealand | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | ๐ธ๐ฌSingapore | ๐ฎ๐ณIndia | ๐ฎ๐ฉIndonesia | ๐ฒ๐พMalaysia | ๐น๐ญThailand | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝ Mexico vs South Africa ๐ฟ๐ฆGroup A ยท Mexico City Stadium | Fri, Jun 12, 03:00 GMT+8 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+9 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+9 | Thu, Jun 11, 15:00 EDT | Thu, Jun 11, 13:00 CST | Thu, Jun 11, 21:00 GMT+2 | Thu, Jun 11, 21:00 GMT+2 | Thu, Jun 11, 21:00 GMT+2 | Thu, Jun 11, 16:00 GMT-3 | Thu, Jun 11, 20:00 GMT+1 | Thu, Jun 11, 15:00 EDT | Thu, Jun 11, 16:00 GMT-3 | Thu, Jun 11, 21:00 GMT+2 | Thu, Jun 11, 20:00 GMT+1 | Thu, Jun 11, 21:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 05:00 GMT+10 | Fri, Jun 12, 07:00 GMT+12 | Thu, Jun 11, 21:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 03:00 GMT+8 | Fri, Jun 12, 00:30 GMT+5:30 | Fri, Jun 12, 02:00 GMT+7 | Fri, Jun 12, 03:00 GMT+8 | Fri, Jun 12, 02:00 GMT+7 | Thu, Jun 11, 23:00 GMT+4 |
| ๐ฐ๐ท South Korea vs Czechia ๐จ๐ฟGroup A ยท Guadalajara Stadium | Fri, Jun 12, 10:00 GMT+8 | Fri, Jun 12, 11:00 GMT+9 | Fri, Jun 12, 11:00 GMT+9 | Thu, Jun 11, 22:00 EDT | Thu, Jun 11, 20:00 CST | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+2 | Thu, Jun 11, 23:00 GMT-3 | Fri, Jun 12, 03:00 GMT+1 | Thu, Jun 11, 22:00 EDT | Thu, Jun 11, 23:00 GMT-3 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 03:00 GMT+1 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 12:00 GMT+10 | Fri, Jun 12, 14:00 GMT+12 | Fri, Jun 12, 04:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 10:00 GMT+8 | Fri, Jun 12, 07:30 GMT+5:30 | Fri, Jun 12, 09:00 GMT+7 | Fri, Jun 12, 10:00 GMT+8 | Fri, Jun 12, 09:00 GMT+7 | Fri, Jun 12, 06:00 GMT+4 |
| ๐จ๐ฆ Canada vs Bosnia & Herzegovina ๐ง๐ฆGroup B ยท Toronto Stadium | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+8 | Sat, Jun 13, 04:00 GMT+9 | Sat, Jun 13, 04:00 GMT+9 | Fri, Jun 12, 15:00 EDT | Fri, Jun 12, 13:00 CST | Fri, Jun 12, 21:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 21:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 21:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 16:00 GMT-3 | Fri, Jun 12, 20:00 GMT+1 | Fri, Jun 12, 15:00 EDT | Fri, Jun 12, 16:00 GMT-3 | Fri, Jun 12, 21:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 20:00 GMT+1 | Fri, Jun 12, 21:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 05:00 GMT+10 | Sat, Jun 13, 07:00 GMT+12 | Fri, Jun 12, 21:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+8 | Sat, Jun 13, 00:30 GMT+5:30 | Sat, Jun 13, 02:00 GMT+7 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+8 | Sat, Jun 13, 02:00 GMT+7 | Fri, Jun 12, 23:00 GMT+4 |
| ๐บ๐ธ United States vs Paraguay ๐ต๐พGroup D ยท Los Angeles Stadium | Sat, Jun 13, 09:00 GMT+8 | Sat, Jun 13, 10:00 GMT+9 | Sat, Jun 13, 10:00 GMT+9 | Fri, Jun 12, 21:00 EDT | Fri, Jun 12, 19:00 CST | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+2 | Fri, Jun 12, 22:00 GMT-3 | Sat, Jun 13, 02:00 GMT+1 | Fri, Jun 12, 21:00 EDT | Fri, Jun 12, 22:00 GMT-3 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 02:00 GMT+1 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 11:00 GMT+10 | Sat, Jun 13, 13:00 GMT+12 | Sat, Jun 13, 03:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 09:00 GMT+8 | Sat, Jun 13, 06:30 GMT+5:30 | Sat, Jun 13, 08:00 GMT+7 | Sat, Jun 13, 09:00 GMT+8 | Sat, Jun 13, 08:00 GMT+7 | Sat, Jun 13, 05:00 GMT+4 |
| ๐ญ๐น Haiti vs Scotland ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟGroup C ยท Boston Stadium | Sun, Jun 14, 09:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 10:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 10:00 GMT+9 | Sat, Jun 13, 21:00 EDT | Sat, Jun 13, 19:00 CST | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 22:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 02:00 GMT+1 | Sat, Jun 13, 21:00 EDT | Sat, Jun 13, 22:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 02:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 11:00 GMT+10 | Sun, Jun 14, 13:00 GMT+12 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 09:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 06:30 GMT+5:30 | Sun, Jun 14, 08:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 09:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 08:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 05:00 GMT+4 |
| ๐ฆ๐บ Australia vs Tรผrkiye ๐น๐ทGroup D ยท BC Place Vancouver | Sun, Jun 14, 12:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 13:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 13:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 00:00 EDT | Sat, Jun 13, 22:00 CST | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 01:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 05:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 00:00 EDT | Sun, Jun 14, 01:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 05:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 14:00 GMT+10 | Sun, Jun 14, 16:00 GMT+12 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 12:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 09:30 GMT+5:30 | Sun, Jun 14, 11:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 12:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 11:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 08:00 GMT+4 |
| ๐ง๐ท Brazil vs Morocco ๐ฒ๐ฆGroup C ยท New York/New Jersey Stadium | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 07:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 07:00 GMT+9 | Sat, Jun 13, 18:00 EDT | Sat, Jun 13, 16:00 CST | Sun, Jun 14, 00:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 00:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 00:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 19:00 GMT-3 | Sat, Jun 13, 23:00 GMT+1 | Sat, Jun 13, 18:00 EDT | Sat, Jun 13, 19:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 00:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 23:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 00:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 08:00 GMT+10 | Sun, Jun 14, 10:00 GMT+12 | Sun, Jun 14, 00:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 03:30 GMT+5:30 | Sun, Jun 14, 05:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 06:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 05:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 02:00 GMT+4 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar vs Switzerland ๐จ๐ญGroup B ยท San Francisco Bay Area Stadium | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 04:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 04:00 GMT+9 | Sat, Jun 13, 15:00 EDT | Sat, Jun 13, 13:00 CST | Sat, Jun 13, 21:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 21:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 21:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 16:00 GMT-3 | Sat, Jun 13, 20:00 GMT+1 | Sat, Jun 13, 15:00 EDT | Sat, Jun 13, 16:00 GMT-3 | Sat, Jun 13, 21:00 GMT+2 | Sat, Jun 13, 20:00 GMT+1 | Sat, Jun 13, 21:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 05:00 GMT+10 | Sun, Jun 14, 07:00 GMT+12 | Sat, Jun 13, 21:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 00:30 GMT+5:30 | Sun, Jun 14, 02:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 03:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 02:00 GMT+7 | Sat, Jun 13, 23:00 GMT+4 |
| ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire vs Ecuador ๐ช๐จGroup E ยท Philadelphia Stadium | Mon, Jun 15, 07:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 08:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 08:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 19:00 EDT | Sun, Jun 14, 17:00 CST | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 20:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 00:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 19:00 EDT | Sun, Jun 14, 20:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 00:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 09:00 GMT+10 | Mon, Jun 15, 11:00 GMT+12 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 07:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 04:30 GMT+5:30 | Mon, Jun 15, 06:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 07:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 06:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 03:00 GMT+4 |
| ๐ฉ๐ช Germany vs Curaรงao ๐จ๐ผGroup E ยท Houston Stadium | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 02:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 02:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 13:00 EDT | Sun, Jun 14, 11:00 CST | Sun, Jun 14, 19:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 19:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 19:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 14:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 18:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 13:00 EDT | Sun, Jun 14, 14:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 19:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 18:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 19:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 03:00 GMT+10 | Mon, Jun 15, 05:00 GMT+12 | Sun, Jun 14, 19:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+8 | Sun, Jun 14, 22:30 GMT+5:30 | Mon, Jun 15, 00:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 01:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 00:00 GMT+7 | Sun, Jun 14, 21:00 GMT+4 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands vs Japan ๐ฏ๐ตGroup F ยท Dallas Stadium | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 05:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 05:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 16:00 EDT | Sun, Jun 14, 14:00 CST | Sun, Jun 14, 22:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 22:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 22:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 17:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 21:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 16:00 EDT | Sun, Jun 14, 17:00 GMT-3 | Sun, Jun 14, 22:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 21:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 22:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 06:00 GMT+10 | Mon, Jun 15, 08:00 GMT+12 | Sun, Jun 14, 22:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 01:30 GMT+5:30 | Mon, Jun 15, 03:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 03:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 00:00 GMT+4 |
| ๐ธ๐ช Sweden vs Tunisia ๐น๐ณGroup F ยท Monterrey Stadium | Mon, Jun 15, 10:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 11:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 11:00 GMT+9 | Sun, Jun 14, 22:00 EDT | Sun, Jun 14, 20:00 CST | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+2 | Sun, Jun 14, 23:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 03:00 GMT+1 | Sun, Jun 14, 22:00 EDT | Sun, Jun 14, 23:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 03:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 12:00 GMT+10 | Mon, Jun 15, 14:00 GMT+12 | Mon, Jun 15, 04:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 10:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 07:30 GMT+5:30 | Mon, Jun 15, 09:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 10:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 09:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 06:00 GMT+4 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia vs Uruguay ๐บ๐พGroup H ยท Miami Stadium | Tue, Jun 16, 06:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 07:00 GMT+9 | Tue, Jun 16, 07:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 18:00 EDT | Mon, Jun 15, 16:00 CST | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 19:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 23:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 18:00 EDT | Mon, Jun 15, 19:00 GMT-3 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 23:00 GMT+1 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 08:00 GMT+10 | Tue, Jun 16, 10:00 GMT+12 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 06:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 03:30 GMT+5:30 | Tue, Jun 16, 05:00 GMT+7 | Tue, Jun 16, 06:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 05:00 GMT+7 | Tue, Jun 16, 02:00 GMT+4 |
| ๐ช๐ธ Spain vs Cape Verde ๐จ๐ปGroup H ยท Atlanta Stadium | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 01:00 GMT+9 | Tue, Jun 16, 01:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 12:00 EDT | Mon, Jun 15, 10:00 CST | Mon, Jun 15, 18:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 18:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 18:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 13:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 17:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 12:00 EDT | Mon, Jun 15, 13:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 18:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 17:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 18:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 02:00 GMT+10 | Tue, Jun 16, 04:00 GMT+12 | Mon, Jun 15, 18:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 21:30 GMT+5:30 | Mon, Jun 15, 23:00 GMT+7 | Tue, Jun 16, 00:00 GMT+8 | Mon, Jun 15, 23:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 20:00 GMT+4 |
| ๐ฎ๐ท Iran vs New Zealand ๐ณ๐ฟGroup G ยท Los Angeles Stadium | Tue, Jun 16, 09:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 10:00 GMT+9 | Tue, Jun 16, 10:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 21:00 EDT | Mon, Jun 15, 19:00 CST | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 22:00 GMT-3 | Tue, Jun 16, 02:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 21:00 EDT | Mon, Jun 15, 22:00 GMT-3 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 02:00 GMT+1 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 11:00 GMT+10 | Tue, Jun 16, 13:00 GMT+12 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 09:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 06:30 GMT+5:30 | Tue, Jun 16, 08:00 GMT+7 | Tue, Jun 16, 09:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 08:00 GMT+7 | Tue, Jun 16, 05:00 GMT+4 |
| ๐ง๐ช Belgium vs Egypt ๐ช๐ฌGroup G ยท Seattle Stadium | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 04:00 GMT+9 | Tue, Jun 16, 04:00 GMT+9 | Mon, Jun 15, 15:00 EDT | Mon, Jun 15, 13:00 CST | Mon, Jun 15, 21:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 21:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 21:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 16:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 20:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 15:00 EDT | Mon, Jun 15, 16:00 GMT-3 | Mon, Jun 15, 21:00 GMT+2 | Mon, Jun 15, 20:00 GMT+1 | Mon, Jun 15, 21:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 05:00 GMT+10 | Tue, Jun 16, 07:00 GMT+12 | Mon, Jun 15, 21:00 GMT+2 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 00:30 GMT+5:30 | Tue, Jun 16, 02:00 GMT+7 | Tue, Jun 16, 03:00 GMT+8 | Tue, Jun 16, 02:00 GMT+7 | Mon, Jun 15, 23:00 GMT+4 |
Security: this matrix uses fixed match data and fixed country time zones only. It does not accept arbitrary time-zone, city, or redirect inputs.